全天24小时为您守候为您提供便捷完备的服务体验!
NSK NSK *2322轴承轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
NSK NSK *2322轴承轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
SKF 22322CC/W33轴承 | 22322CC/W33 | 110 | 240 | 80 | SKF | 调心滚子轴承 |
SKF 22322CCK/W33轴承 | 22322CCK/W33 | 110 | 240 | 80 | SKF | 调心滚子轴承 |
KOYO 22322RHKW33轴承 | 22322RHKW33 | 110 | 240 | 80 | KOYO | 调心滚子轴承 |
KOYO NJ2322R轴承 | NJ2322R | 110 | 240 | 80 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
KOYO HJ2322R+HJ2322R轴承 | HJ2322R+HJ2322R | 110 | 240 | 80 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
KOYO NU2322R轴承 | NU2322R | 110 | 240 | 80 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
KOYO NUP2322R轴承 | NUP2322R | 110 | 240 | 80 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
KOYO NUP2322轴承 | NUP2322 | 110 | 240 | 80 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
NSK 32322轴承 | 32322 | 110 | 240 | 80 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
NSK *2322轴承 | *2322 | 110 | 240 | 80 | NSK | 角接触球轴承 |
? 2002-2011 铁姆肯轴承经销商 美国澳门沙巴体育平台型号查询网-苏州澳门沙巴体育平台轴承有限公司地点:苏州市相城大道168号新尚商业广场A座