全天24小时为您守候为您提供便捷完备的服务体验!
美国 32212轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
美国 32212轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
KOYO 32212JR轴承 | 32212JR | 60 | 110 | 29.75 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
SKF *32212J2/Q轴承 | *32212J2/Q | 60 | 110 | 29.75 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
SKF *32212BJ2/Q轴承 | *32212BJ2/Q | 60 | 110 | 29.75 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
美国 32212轴承 | 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 美国 | 圆锥滚子轴承 |
SKF 32212J2/Q轴承 | 32212J2/Q | 60 | 110 | 29.75 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
美国 32212轴承 | 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 美国 | 圆锥滚子轴承 |
KOYO 32212轴承 | 32212 | 60 | 110 | 29.75 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
NSK NSK32212J2/Q轴承 | NSK32212J2/Q | 60 | 110 | 29.75 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
FAG 32212轴承 | 32212 | 60 | 110 | 29.75 | FAG | 圆锥滚子轴承 |
SKF SKF *32212BJ2/Q轴承轴承 | SKF *32212BJ2/Q轴承 | 60 | 110 | 29.75 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
? 2002-2011 铁姆肯轴承经销商 美国澳门沙巴体育平台型号查询网-苏州澳门沙巴体育平台轴承有限公司地点:苏州市相城大道168号新尚商业广场A座